<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EarnCent.com &#187; kuiz rajapayloadz</title>
	<atom:link href="http://earncent.com/blog/category/kuiz-rajapayloadz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://earncent.com/blog</link>
	<description>Blog Buat Duit dari Planet Bumi &#124; Affiliate Hunter &#124; Hidup Berani Untuk Gagal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:50:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<image>
<link>http://earncent.com/blog</link>
<url>http://earncent.com/blog/wp-content/cbnet-favicon/earncent.png</url>
<title>EarnCent.com</title>
</image>
		<item>
		<title>Netkl vs CgyHost</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2008/02/26/netkl-vs-cgyhost/</link>
		<comments>http://earncent.com/blog/2008/02/26/netkl-vs-cgyhost/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 19:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[kuiz]]></category>
		<category><![CDATA[kuiz rajapayloadz]]></category>
		<category><![CDATA[nasihat]]></category>
		<category><![CDATA[netkl]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[open case]]></category>
		<category><![CDATA[payloadz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2008/02/26/netkl-vs-cgyhost/</guid>
		<description><![CDATA[Penantian yang terlalu lama aku tunggu akhirnya kembali. Sanggup aku tak tidur lagi menunggu pihak Nekl membantu aku transfer semua data dari Cgyhost aku tu. So, dengan gembiranya, blog Earncent ini kembali bernafas setelah menghadapi hari-hari getir beberapa minggu ini. Aku pasti ramai yang sakit hati dan pelik mengapa blog ini gagal dicapai baik di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earncent.com/blog/2008/02/26/netkl-vs-cgyhost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>53</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keputusan Rasmi Kuiz RajaPayloadz</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2008/02/05/keputusan-rasmi-kuiz-rajapayloadz/</link>
		<comments>http://earncent.com/blog/2008/02/05/keputusan-rasmi-kuiz-rajapayloadz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 04:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buat Duit]]></category>
		<category><![CDATA[cabaran]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[file panas]]></category>
		<category><![CDATA[kuiz rajapayloadz]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2008/02/05/keputusan-rasmi-kuiz-rajapayloadz/</guid>
		<description><![CDATA[Pada 18 Januari 2008 yang lepas, aku telah menganjurkan satu kuiz yang aku sendiri panggil Kuiz RajaPayloadz. Dan aku sendiri telah dapat mengenalpasti, siapakah pemenang kali ini dan aku rasa aku akan memberitahu korang siapakah pemenangnya. Pemenang adalah muktamad dan tak akan ada hal-hal berbangkit atau tidak puas hati kepada sesiapa yang menyertai kuiz RajaPayloadz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earncent.com/blog/2008/02/05/keputusan-rasmi-kuiz-rajapayloadz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPen Case : Zamri Nanyan dan SmartZul?</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2008/02/03/open-case-zamri-nanyan-dan-smartzul/</link>
		<comments>http://earncent.com/blog/2008/02/03/open-case-zamri-nanyan-dan-smartzul/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Feb 2008 06:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog buat duit]]></category>
		<category><![CDATA[Buat Duit]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[edisi siasat]]></category>
		<category><![CDATA[file panas]]></category>
		<category><![CDATA[kuiz rajapayloadz]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[open case]]></category>
		<category><![CDATA[rajapayloadz]]></category>
		<category><![CDATA[wangcyber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2008/02/03/open-case-zamri-nanyan-dan-smartzul/</guid>
		<description><![CDATA[Sakit hati lagi aku tengah hari ini. Penat je aku taip, tup-tup hang plak PC abah aku nih. Macam malas je nak taip balik. Dah lah tak sempat aku save as draft. Terus hilang dan membuatkan aku rasa macam nak menyepak orang je. Macam biasa, aku meneruskan rutin aku melawat blog-blog blogger Malaysia. Penuh ragam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earncent.com/blog/2008/02/03/open-case-zamri-nanyan-dan-smartzul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>41</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And The Winner is..?</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2008/01/25/the-winner-is/</link>
		<comments>http://earncent.com/blog/2008/01/25/the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 01:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>titan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Buat Duit]]></category>
		<category><![CDATA[cari duit]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[file panas]]></category>
		<category><![CDATA[kuiz rajapayloadz]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2008/01/25/the-winner-is/</guid>
		<description><![CDATA[Ok. Aku telah mengadakan satu contest pada bulan Disember 2007 iaitu December Top Commentator 2007. Dan akhirnya setelah melepasi beberapa panel ujian dan pemeriksaan untuk mereka yang bakal menang untuk pertandingan ini telah dicapai. Keputusan adalah muktamad dan tak akan ada periksa semula. Jika nak buat juga, sila buat bayaran RM1000 untuk buat pemeriksaan semula [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://earncent.com/blog/2008/01/25/the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

