<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Buat Duit Dengan Forex?</title>
	<atom:link href="http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/</link>
	<description>Blog Buat Duit dari Planet Bumi &#124; Affiliate Hunter &#124; Hidup Berani Untuk Gagal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 10:16:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: farahaznil</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-35157</link>
		<dc:creator>farahaznil</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 00:54:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-35157</guid>
		<description>dah lama tak dgr forex..huuuu</description>
		<content:encoded><![CDATA[dah lama tak dgr forex..huuuu]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: METALLIAN7</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-30111</link>
		<dc:creator>METALLIAN7</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 14:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-30111</guid>
		<description>SALAM SEMUA.
MAAF SAYA MENCELAH KAT SINI. PADA SAHABAT2 KAT SINI CUBA SAHABT2 KLIK KAT &quot;DUITLEPAK.COM&quot; DAN LIHAT APA YANG MAMAT TU BUAT. SAYA PUN ADA APA YANG MAMAT TU ADA. SAYA PUN MAIN FOREX GAK, ADA NAIK TURUN MAA... BELAJAR DULU BETUL2 JIKA TAK NANTI SUSAH ... TP JIKA SAHABAT2 SEMUA ADA APA YANG MAMAT TU ADA INSYAALLAH MEMANG BULEH BUAT DUIT.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[SALAM SEMUA.<br />
MAAF SAYA MENCELAH KAT SINI. PADA SAHABAT2 KAT SINI CUBA SAHABT2 KLIK KAT &#8220;DUITLEPAK.COM&#8221; DAN LIHAT APA YANG MAMAT TU BUAT. SAYA PUN ADA APA YANG MAMAT TU ADA. SAYA PUN MAIN FOREX GAK, ADA NAIK TURUN MAA&#8230; BELAJAR DULU BETUL2 JIKA TAK NANTI SUSAH &#8230; TP JIKA SAHABAT2 SEMUA ADA APA YANG MAMAT TU ADA INSYAALLAH MEMANG BULEH BUAT DUIT&#8230;..]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: travelman</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-30106</link>
		<dc:creator>travelman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 04:05:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-30106</guid>
		<description>emm..tak ramai sangat dah orang cuba buat duit dengan forex. susah sangat rasanya..</description>
		<content:encoded><![CDATA[emm..tak ramai sangat dah orang cuba buat duit dengan forex. susah sangat rasanya..]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mohammad khairi</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-30104</link>
		<dc:creator>mohammad khairi</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Aug 2010 01:39:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-30104</guid>
		<description>i nak tanya lah kenapa yg buat ebook kuasa forex tak kayax sampai sekrg, fikir fikirkan lah</description>
		<content:encoded><![CDATA[i nak tanya lah kenapa yg buat ebook kuasa forex tak kayax sampai sekrg, fikir fikirkan lah]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mohd</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-29384</link>
		<dc:creator>mohd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 02:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-29384</guid>
		<description>agak2 korang la, brape lama kite perlu blaja system ni sbb aku dah x sabar2 nk open live account. tp skrg demo account pun pening2 lalat lg...</description>
		<content:encoded><![CDATA[agak2 korang la, brape lama kite perlu blaja system ni sbb aku dah x sabar2 nk open live account. tp skrg demo account pun pening2 lalat lg&#8230;]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: titan</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-29085</link>
		<dc:creator>titan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 04:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-29085</guid>
		<description>forexsportivo - yap. Memang boleh buat duit dengan forex nih. Dari kita aje. nak atau tak nak..

merahkatak. Hehe..dia memang pandai punyai..untung pun besarrrr punya..

forex mudah. Yap. Kalau dah tahu, memang leh untung banyak. Janji kena tahu caranya..

azly. Wahh..main pakai marketiva aje. Best gila..</description>
		<content:encoded><![CDATA[forexsportivo - yap. Memang boleh buat duit dengan forex nih. Dari kita aje. nak atau tak nak..<br />
<br />
merahkatak. Hehe..dia memang pandai punyai..untung pun besarrrr punya..<br />
<br />
forex mudah. Yap. Kalau dah tahu, memang leh untung banyak. Janji kena tahu caranya..<br />
<br />
azly. Wahh..main pakai marketiva aje. Best gila..]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: azly</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-29080</link>
		<dc:creator>azly</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:25:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-29080</guid>
		<description>aku pulak jatuh bangun dengan marketiva...alhamdulillah sekarang marketiva la income tetap aku</description>
		<content:encoded><![CDATA[aku pulak jatuh bangun dengan marketiva&#8230;alhamdulillah sekarang marketiva la income tetap aku]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: forex mudah</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-23155</link>
		<dc:creator>forex mudah</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 17:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-23155</guid>
		<description>ermm....dengan forex semuanya cukup mudah.untung memang hebat.saya dah lebih 10 bulan tak kerja.saya mula dengan forex ZERO!tak tahu apa apa.nak kata duit,memang tak banyak.
saya mula forex ni apabila kawan ajak.mulanya tak percaya.tapi sekarang saya amat bersyukur sangat sangat.
modal saya hanya bermula dengan USD10,tetapi sekarang untung dapat USD 2,000 sebulan dan kekadang lebih.
memang banyak anda kena belajar,tetapi lepas pandai,setakat USD2,000 sehari rasanya tak ada masalah.

saya main forex broker liteforex.

oh ya,panduan untuk semua pemula forex yang ingin tahu bolehlah lawati

http://www.jacksenweb.com/panduan.html

panduan percuma je....ok la,see ya.</description>
		<content:encoded><![CDATA[ermm&#8230;.dengan forex semuanya cukup mudah.untung memang hebat.saya dah lebih 10 bulan tak kerja.saya mula dengan forex ZERO!tak tahu apa apa.nak kata duit,memang tak banyak.<br />
saya mula forex ni apabila kawan ajak.mulanya tak percaya.tapi sekarang saya amat bersyukur sangat sangat.<br />
modal saya hanya bermula dengan USD10,tetapi sekarang untung dapat USD 2,000 sebulan dan kekadang lebih.<br />
memang banyak anda kena belajar,tetapi lepas pandai,setakat USD2,000 sehari rasanya tak ada masalah.<br />
<br />
saya main forex broker liteforex.<br />
<br />
oh ya,panduan untuk semua pemula forex yang ingin tahu bolehlah lawati<br />
<br />
<a href="http://www.jacksenweb.com/panduan.html" rel="nofollow">http://www.jacksenweb.com/panduan.html</a><br />
<br />
panduan percuma je&#8230;.ok la,see ya.]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: merahkatak</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-20499</link>
		<dc:creator>merahkatak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 12:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-20499</guid>
		<description>forexexportivo. Nampaknya you lagi pandai dalam bab forex. Aku sendiri masih belajar dan tak banyak  otai forex yang sanggup cerita dalam bahasa melayu pasal forex kat blog diorang dalam bahasa yg sempoi dan mudah difahami. 

KO takde blog ke? Leh aku belajar pasal forex nanti. :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[forexexportivo. Nampaknya you lagi pandai dalam bab forex. Aku sendiri masih belajar dan tak banyak  otai forex yang sanggup cerita dalam bahasa melayu pasal forex kat blog diorang dalam bahasa yg sempoi dan mudah difahami. <br />
<br />
KO takde blog ke? Leh aku belajar pasal forex nanti. <img src='http://earncent.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: forexsportivo</title>
		<link>http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/comment-page-1/#comment-20464</link>
		<dc:creator>forexsportivo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 07:39:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://earncent.com/blog/2007/11/06/buat-duit-dengan-forex/#comment-20464</guid>
		<description>salam just pendapat. nak buat duit dengan forex memang dengar beratus beribu dolar bleh dapat. belajar dan kuatkan asas tentang forex macam candlestick, price patern, fibonacci, kalo nak trade pakai indicator pastikan masa betul... market volatile apa indikator pun tak dapat .... loss dah tentu, cuma kecikkan loss dan maksima kan untung ... kalo bole tahu asas then psatu baru pakai indicator ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[salam just pendapat. nak buat duit dengan forex memang dengar beratus beribu dolar bleh dapat. belajar dan kuatkan asas tentang forex macam candlestick, price patern, fibonacci, kalo nak trade pakai indicator pastikan masa betul&#8230; market volatile apa indikator pun tak dapat &#8230;. loss dah tentu, cuma kecikkan loss dan maksima kan untung &#8230; kalo bole tahu asas then psatu baru pakai indicator &#8230;]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

